Pagada
Documento no fiscal número | 0025 |
Documento no fiscal de fecha | mayo 3, 2023 |
Total adeudado | $250.00 |
Todos los trabajos de imágenes son propiedad del cliente y se entregan en alta resolución y/o el archivo original para usos futuros.
Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Revisión de la base de datos, creación de inventario en Excel y códigos de barra para el catálogo Tiempo aproximado de trabajo: 4 días Visita presencial, requiere disponibilidad del cliente para revisar qué productos desea conservar en el inventario. También revisaremos las imágenes de productos que disponga el cliente. |
$250.00 | $250.00 |
Sub Total | $250.00 |
Tax | $0.00 |
Total adeudado | $250.00 |
BANCO GENERAL Cuenta de Ahorros Edwin Chacón 04-01-01-800626-8
Yappy al 6304-6570